Laser optics-GaAs inotarisa lens
Product Parameter
Dhayamita(mm) | Kureba kwefocal (mm) | wavelength um | Mupendero ukobvu(mm) | Remark |
12 | 25.4/38.1/41 /50.8/63.5/ 76.2/88.9 /100/101.6 | 10.6 | 2 | CO2 laser focusing lenzis anoshandiswa zvakanyanya mu laser machining (kucheka, kuchera, welding, engraving, etc.) uye akasiyana-siyana laser masisitimu.Kuzadzisa zvinodiwa nemusika, kambani yedu yakagadzira mhando mbiri dzezvigadzirwa: Plano convex uye meniscus lenses. Chimiro chemeniscus lenses yedu ndechekuti inokwanisa kumirisana nehukuru hwesimba, firimu rayo rakasimba uye rinopukuta rinoramba, uye neAr coating pairi pese pese, transmittance yayo yakakwira nediki facula. |
18 | 10.6 | 2 | ||
19.05 | 10.6 | 2 | ||
20 | 10.6 | 2 | ||
25 | 10.6 | 3 | ||
25.4 | 10.6 | 3 | ||
30 | 10.6 | 6 | ||
38.1 | 10.6 | 7.8 |
GaAs inotarisa lens
